4.1米东风多利卡气瓶运输车
主要参数
一、底盘配置: 采用EQ1041SJ3BDFWXP车身,配置朝柴CY4BK551发动机102马力,国五排放标准,轴距3308(mm),整备质量0.003吨,额定载质量0.001325吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:159-9790-6416(周经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5046TQPE5气瓶运输车 | 公告批次: | 313 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5046TQPE5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20181101 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1325,1260(Kg) | 整备质量 | 3040(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980×2480(mm) | 货厢尺寸 | 4120,3800×1840×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1040/1647(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前轮距(mm): | 1503,1485,1441 | 后轮距(mm): | 1494,1458 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车,随底盘选装驾驶室,选装苍栏式外形结构。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丙烯,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖);压缩煤气,压缩氢,二甲醚,类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。选装后部液压尾板,箱栏板内长(mm):3800.后部液压尾板收起状态长度是250mm。 采用发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为油耗 (L/100km):12.4,12.6,12.6。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):350,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,专用装置为固定用卡槽。车辆前轮距仅采用1503mm。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盘EQ1041SJ3BDFWXP技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1503,1485,1441 | 后轮距: | 1494,1458 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 295 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× |