江淮车厢可卸式纯电动垃圾车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 277 |
产品名称 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5021ZXXH4型纯电动车厢可卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 2490 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1780 | 外形尺寸(mm) | 4180×1630×1960 |
整备质量(Kg) | 580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23.7/27 | 前悬/后悬(mm) | 980/800 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2400 |
轴荷(Kg) | 1149/1341 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 备注:1,产品技术阶段:起步期。2,电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/IFP1865140A-12.5/合肥国轩高科动力能源有限公司; 电池额定电压/电池容量:3.2V/60Ah; 电池组额定电压/电池组容量:320V/62.5Ah;电机型号及生产企业:2407Y2-XS06J/上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号及生产企业:32S25X02A7/上海驱动股份有限公司;电机额定功率:25kW;电机峰值功率:50kW。生产企业:上海电驱动股份有限公司;电机控制器型号为32S25X02AT,生产企业:上海电驱动股份有限公司。3,可在全国销售。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1020PW4EV2B1D | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4350×1560×1960 | 轮胎数 | 4 |
接近角/离去角(°) | 23.7/22 | 轮胎规格 | 175R14 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1300 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1360 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
240TYZ-XS06J | 上海电驱动股份有限公司 | 0 | 25 |
厂区实拍